| Банк | доллар($) | евро(€) |
|---|---|---|
| ОАО "Газпромбанк" филиал в г. Брянске | 30.57 | 39.25 |
| ОО "Брянский", Калужский филиал ОАО АКБ "Росбанк" | 30.30 | 39.04 |
| ОАО "БАНК УРАЛСИБ" | 30.42 | 39.20 |
| Сбербанк РФ | 30.10 | 38.85 |
| ОАО БАНК ВТБ филиал в г. Брянске | 0.00 | 0.00 |
| ВТБ-24 | 0.00 | 0.00 |
| ОО в г. Брянске, ф-л ОАО "ВБРР" в г. Орле | 30.20 | 38.70 |
| ОАО "МИндустриальный Банк" филиал в г. Брянске | 30.45 | 39.30 |
| Коммерческий Банк "Северный морской путь" ООО | 30.56 | 39.31 |
| ЗАО АКБ "Транскапиталбанк" ф-л г. Брянск | 0.00 | 0.00 |
| Национальный Банк "ТРАСТ" (ОАО) в г. Брянск | 0.00 | 0.00 |
| Банк | доллар($) | евро(€) |
|---|---|---|
| ОАО "Газпромбанк" филиал в г. Брянске | 30.84 | 39.48 |
| ОО "Брянский", Калужский филиал ОАО АКБ "Росбанк" | 30.90 | 39.90 |
| ОАО "БАНК УРАЛСИБ" | 30.99 | 39.80 |
| Сбербанк РФ | 31.20 | 40.05 |
| ОАО БАНК ВТБ филиал в г. Брянске | 0.00 | 0.00 |
| ВТБ-24 | 0.00 | 0.00 |
| ОО в г. Брянске, ф-л ОАО "ВБРР" в г. Орле | 30.90 | 39.70 |
| ОАО "МИндустриальный Банк" филиал в г. Брянске | 30.85 | 39.70 |
| Коммерческий Банк "Северный морской путь" ООО | 30.84 | 39.58 |
| ЗАО АКБ "Транскапиталбанк" ф-л г. Брянск | 0.00 | 0.00 |
| Национальный Банк "ТРАСТ" (ОАО) в г. Брянск | 0.00 | 0.00 |
![]() |
В службе Что · Где · Почем по телефону 071 |
![]() |
Поддержка в нашем видеоролике на одном из телеканалов |
![]() |
Информация о Вас на нашем сайте |
Если информации, которую Вы получили на сайте недостаточно - позвоните нам!
![]() |
для жителей Брянска прямой городской телефон 071 |
![]() |
для междугородних звонков (4832) 416-881 |
![]() |
для звонков с мобильных телефонов 620-806 |